| M.P. | Apellido y Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | O. S. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Campos Eduardo Humberto | Colon 452 | Parana | 03434318632 3436208151 |
Si | < /tr>
| 30 | Villanueva Emilce Leonor | Fco. Beiro 263 | Rosario del Tala | 03445404409 | No |
| 37 | Ledesma Hector Felipe | D. Dasso 166 | Diamante | 343-4464785 | Si |
| 47 | Jufre Ema De Lavarello | Ereño 876 | Concepcion del Uruguay | 03442418988 | Si |
| 60 | Ledri Cristina Maria | Pasaje 2 de Abril 327 | Urdinarrain | 344-6404110 | No |
| 69 | Porta Rosario | Av. De Las Americas 1736 | Parana | 0343-5198543 | Si |
| 71 | Ladron De Guevara Silvia M. | Maipu 373 | Parana | 0343-4222203 | Si |
| 73 | Mendoza Marta | Colombo 446 | Gualeguaychu | 3446-363560 03446-427263 |
No |
| 95 | Vera De Plaza Stella Maris | Cervantes 659 | Parana | 0343-4067489 | Si |
| 110 | Lascano Clotilde Maria Catalina | E. Carbo 916 3 E | Parana | 0343-4312597 155108753 |
Si |
| 123 | Bonifacino Maria Cristina | Corrientes 160 | Parana | 0343-4218759 154253403 |
Si |
| 128 | Perez Agnes Andrea | Dr. Del Cerro 305(casi Laprida) | Concordia | 345-4015346 | |
| 130 | Faria De Cantero Nora Guadalupe | Tejeiro Martinez 576 | Parana | 343-4221006 343-4629275 |
Si |
| 131 | Bos Luis Alberto | Alberdi 23 | Gualeguaychu | 3446222079 | No |
| 132 | Dunn Carlos Fernando | 3 De Caballeria 926 | Gualeguaychu | 3446-527076 | Si |
| 133 | Costa Toro Iris Beatriz | Salta 590/594 | Parana | 0343-4221388 156111352 |
Si |
| 134 | Olier Violeta Maria Itati | 25 de Mayo 475 | Hasenkamp | 0343-4158288 | Si |
| 136 | Bonasegla Pablo Ruber | Posadas 917 | Concepcion del Uruguay | 03442-462332 | No |
| 137 | Franco Griselda Stella Maris | Posadas 141 | Villaguay | 03455-527880 | Si |
| 140 | Ferro Cristhian Alejandro | Urquiza 232 | Villaguay | 345-5431240 | No |
| 145 | Trupiano Maria Belen | E. Carriego 268 | Concordia | 0345-6027134 | No |
| 146 | Rolando Nora Noemi | Fochesatto 2460 | Chajari | 3456-622111 | No |
| 148 | Frick Guillermo Adolfo | Salta 639 | Parana | 343-4223964 343-5110535 |
Si |
| 151 | Brscacin Alejandro Fabian | San Martin 387 | Galarza | 11-40573802 | No |
| 152 | Herbel Claudia Gabriela | 24 De Abril 1084 | Crespo | 343-6209561 | No |
| 153 | Arguello Ivana Vanina | Blas Pareras 2507 | Parana | 343-5077404 | Sí |
| 154 | Arguello Gonzalo Ricardo | Don Bosco 2295 | Parana | 0343-4259489 | Si |
| 155 | Stojhwski Mariza Claudia | 25 de mayo 1033 | Crespo | 343-4461130 4951149 |
Si |
| 156 | Frau Maria Cecilia | Chacabuco 121 | Victoria | 343-6611630 | Si |
| 159 | Barbeito Patricia Maria Lucia | Dr. Luis Agote 905 Piso PB | Parana | 343-4618665 | Si |
| 160 | Gareis Cladis Virginia | Valdemarin 911 | Crespo | 343-6225007 | No |
| 161 | Grenat Silvina Cecilia | 9 de julio 1126 | San Benito | 343-4284794 | Si |
| 162 | Zuttion Marta Ester | Santiago Del Estero 467 | Parana | 343-4382480 | No |
| 163 | Zulian Adriana teresita | Casiano Calderon 1720 | Parana | 343-6228598 | Si |
| 164 | Martinez Dora Emilia | Conrada De Espinosa 35 | Segui | 343-4067317 | Si |
| 165 | Tataren Daniel Gaston | Sebastian Vazquez 555. PISO 2 Depto. 48, Barrio 33 Orientales Consultorios ALMA, Carbo 263 Pellegrini 418 |
Parana | 343-4713871 | Si |
| 166 | Oliva Pamela Natali | Misiones 572 | Parana | 343-4231823 343-5003320 |
Si |
| 167 | Alarcon Ana Maria | Pringles 568 | Victoria | 3436-434072 | No |
| 168 | Avaca Lucrecia Lorena | Berutti 257 | General Ramirez | 343-4578848 | Si |
| 170 | Avaca Alejandra Beatriz | Intendente Berduc 672 | Parana | 343-4685181 | No |
| 171 | Bravo Maria Eugenia | Courreges 282 | Parana | 343-4290968 | No |
| 172 | Palavecino Nora Malvina | Estrella Federal 1230 | Parana | 343-5129129 | Sí |
| 173 | Verreyt Julio Daniel | Balcarce 540 | Villaguay | 345-5412811 | Si |
| 174 | Sersewitz Maria Virginia | Peru 975 | Concordia | 0345-6254144 | No |
| 176 | Ronchi Maria De Los Angeles | Intendente Rivero 333 | Maria Grande | 343-4294051 | No |
| 177 | Tropini Maria Teresa | Juan B. Justo y Zanni M5C2 | Parana | 343-4288131 | Si |
| 178 | Debevc Veronica Isabel | Salta 639 | Parana | 343-4223964 343-5110535 |
Si |
| 179 | Sajnin Diana | Urquiza 155 | Gualeguay | 3444-407815 | No |
| 181 | Tanaro Juan Carlos | Alem 504 | Parana | 343-6237456 | No |
| 184 | Lorenzon Gabriela Soledad | Av. Jorge Newbery 3049 Policonsultorio EUDAI | Parana | 343-4478265 | No |
| 185 | Viera Rosana | Gervasio Mendez 490, Centro de jubilados Ruta 12 e Hipólito Irigoyen |
Parana Aldea María Luisa |
343-6231393 | Sí |
| 186 | Correa Griselda Mabel | Moreno 1328, esq. San Luis | Nogoya | 3435-421178 3435-407655 |
No |
| 187 | Cucinatto Clarisa | 3 De Febrero 176 | Victoria | 03436-435545 | Si |
| 188 | Costa Sandra Lorena | Alem 328 | Parana | 343-4570150 | Si |
| 189 | Lopez Rita Guadalupe | E. Damisis 267 | Parana | 343-4623008 | Si |
| 190 | Folmer Patricia Ines | G. Mistral 317 | Crespo | 343-4281097 | Si |
| 191 | Blason Brenda | Corrientes 459 | Parana | 343-4583500 | Si |
| 193 | Betancurt Zurita Lidia Ester | Miguel Unamuno 1141 Leonidas Echague Y Medus |
Parana | 343-5200705 | Si |
| 194 | Girardo Maria Laura | San Martin 468 | Concordia | 345-4033317 | No |
| 196 | Obispo Leticia Silvana | Gualeguaychu 373 | Rosario del Tala | 03445-5419184 | No |
| 197 | Bosc Hector Marcelo | Gualeguaychu 476 San Martin S/N |
Gobernador Macia | 03445-455884 | Si |
| 198 | Arce Marta Guadalupe | Roberto Satler 2392, Piso 9 S1 Fco. de Bueno 104 |
Parana | 343-4353708 343-6238017 |
Si |
| 199 | Bruna Maria Candela | San Martin 1280 | La Paz | 3437-457245 | No |
| 200 | Facundo Almada Ernesto Martin | Sebastian Vazquez 458 | Parana | 343-6209191 | No |
| 201 | Barzola Andrea Silvana | Dr. Alejandro Gessino 206 | Parana | 343-4404152 | No |
| 202 | Paz Maria Eugenia | Sarmiento y Rocamora | Rosario del Tala | 343-5409190 | No |
| 203 | Rodriguez Patricia Alejandra | Lopez Y Planez 614 | Parana | 343-4525761 | Si |
| 204 | De Mauricio Natalia Graciela | Sargento Cabral 262 Pellegrini 2075 |
Concordia | 345-4102047 | Si |
| 205 | Aguilera Marta Noemi | Castelli 71 | Concordia |
0345-6022655 | Si |
| 206 | Tachella Prado Paula Andrea | D. Dasso 165 | Diamante | 343-4639069 | Si |
| 207 | Bonifacino Agostina Corina | Padre Kentenich 576 Feliciano 997 |
Parana | 343-4222539 343-4670715 |
Si |
| 208 | Robledo Marien Anabel | Vieyra Mendez 738 | Parana | 343-3001272 | Si |
| 209 | Marizza Ma. Antonella | Moises Lebenson 3518 | Parana | 343-6117210 | Si |
| 210 | Nuñez Juan Jose | Av. Don Bosco 842 | Parana | 343-4380148 | No |
| 211 | Furios Monica Guadalupe | Villa San Benito 1561 | Parana | 343-4619813 | No |
| 213 | Matsuyama Anabel Yohanna | Las Calandrias 2550 Santiago Del Estero 627 |
Parana | 343-4689576 | Si |
| 214 | Kloss Maria Juliana | Doctor Lopez 81 Bis Brown 218 |
Diamante | 343-4700775 | No |
| 215 | Muñoz Sandra Mariela | Viamonte 888 | Victoria | 3436-438272 | No |
| 216 | Garcia Maria Cristina | - | Barcelona | +34 661 69 79 05 | No |
| 217 | Gonzalez Maria Victoria | Los Cardenales 146 | Oro Verde | 343-5146500 | No |
| 218 | Rodriguez Norma Edith | La Rioja 362 | Parana | 343-5021891 | Si |
| 219 | Castillo Maria Beatriz | Toscanini 342 | Parana | 343-4292893 | Si |
| 220 | Jozani Karen Antonella | San Juan S/N° | San Benito | 343-4287620 | Si |
| 222 | Chaparro Rocio Marisol | Gabriela Mistral 2683 | Parana | 343-4663790 | Si |
| 224 | Tommasi Arias Nerea | Pte. Peron 313 | Urdinarrain | 344-6657631 | No |
| 225 | Sotelo Zulema Ramona | Libertad 367 | Parana | 0343-5315823 343-4314212 |
No |
| 226 | Figueroa Ma. De Los Milagros | Pascual Greca 596 | Parana | 343-4754248 | Si |
| 228 | Inosemtzeff Griselda | Dagostino 2270 | Parana | 343-4575549 | Si |
| 229 | Perez Seeling Evangelina Alejandra | Peru 245 | Parana | 343-5141002 | Si |
| 230 | Pocai Veronica Yanina | Av. Ramirez 3564 Victoria 563 Hospital San Martin Catamarca 174 Artigas 371 |
Parana Colonia Avel. |
343-4198512 343-5231349/4073594 343-4198512 343-4066281/4233580 343-5446701 |
Si |
| 232 | Urcula Erica Emilce | Barrio Evita 940 | Villaguay | 3455-408551 | No |
| 233 | Beron Ines Marisol | Camino de la Cuchilla Grande 2809 | Parana | 343-4693063 | Si |
| 234 | Velazquez Flavia Beatriz | Alem 659 | Villaguay | 3455-515928 | Si |
| 235 | Rosskam Mirian Teresita | Victoria 169 | Parana | 343-5111891 | Si |
| 236 | Lozada Silvia Isabel | Pascual Palma 739 | Parana | 343-5019040 | No |
| 238 | Rodriguez Jacqueline | Concordia 533 Posadas 141 PASO 430 |
Villaguay | 3455-623103 | Si |
| 239 | Corrales Maria Natalia | Balcarce 926 | Villaguay | 3455-447343 | Si |
| 240 | Toledo Adriana Guadalupe | Ameghino 496 | Parana | 343-5193634 | Si |
| 241 | Modenutti Ileana Belen | Av. Los Cisnes 1776 Av. de las Americas 2360 |
Oro Verde | 343-4571500 | No |
| 242 | Arlettaz Brenda | S. Bolivar 664 San Jose 159 |
Villaguay | 03455-414747 | No |
| 243 | Casse Luciana Vanesa | Dr. Gutierrez 1653 | Villa Elisa | 03455-449015 | No |
| 244 | Banchero Kevin Lujan | Calle 20 25 de mayo 392 |
Caseros, Dto. Uruguay | 03442-509584 | Si |
| 245 | Cerbin Belen Evangelina Marisa | Urquiza 147 Dpto 2DO C. | Parana | 343-4616807 | Si |
| 246 | Benitez Marina Silvana | Deletong 153 | Villaguay | 03455-481964 | No |
| 247 | De Giusto Maria Lorena | Alte Brown 333 | Parana | 343-4040285 | Si |
| 248 | Senger Lorena Andrea | Av. Zanni 1190 | Parana | 343-4573380 | No |
| 249 | Blanc Marisol | Ameghino 412 | Concepcion del Uruguay | 03442-548064 | Si |
| 250 | Piana Tamara Belen | Santa Fe 1375 | Chajari | 3456-403772 | No |
| 251 | Romero Rosa Silvia | Roque Saenz Peña 417 | Gualeguay | 3444-635807 | No |
| 252 | Cosso Maria De Los Angeles | Rosario Del Tala 131 | Gualeguay | 03444-545238 | No |
| 253 | Moreyra Fabiana Raquel | Hospital Militar, Avda Ejercito 2157 | Parana | 343-4588373 | No |
| 254 | Zandomeni Brenda Ileana | Coronel Arredondo 1447 | Parana | 343-5313338 | Si |
| 255 | Premaries Giuliana Belen | Gardel 950 San Martin 787 Local 2 |
Villaguay | 3455-446588 | No |
| 256 | Luggren Maria Paola | Premazzi 5877 | Villaguay | 3455-406693 | No |
| 257 | Faez Claudia Carina | Pasteurst 172 | Parana | 343-4807499 | No |
| 260 | Princic Corona Camila | Las Golondrinas 429 Mitre 188 Salta 325 Piso 7 Dpto 2 |
Parana | 343-5133000 | Si |
| 261 | Clemente Melina Alejandra | La Paz 677 | Parana | 343-4190550 | Si |
| 262 | Duarte Jessica Belen | H.Yrigoyen 1053 | Villaguay | 3455-536996 | Si |
| 263 | Santana Silvina Noemi | Enrique Mihura 1571 | Parana | 343-5013575 | No |
| 264 | Santomil Joel Norman | Castro 183 | Villaguay | 345-5410890 | No |
| 265 | Lopez Sofia Rocio | Brigadier J. Lopez 2128 | Parana | 343-6228424 | No |
| 267 | Iglesias Mirta Alicia | Lopez Jordan Y Guarumba S/Nº | Sauce de Luna | 3438-458348 | No |
| 268 | Nuñez Noelia De Valle | Fco. Soler 3062 | Parana | 343-6211205 | No |
| 269 | Colazo Rosana Vanesa | Ambrosetti 332 | Gualeguay | 344-4468415 | No |
| 270 | Sosa Hilda Delia | Guemes y Monte Caseros | Victoria | 3436-617601 | No |
| 271 | Fernandez Alicia Raquel | Av. Ramirez 2117 | Parana | 343-5138367 | No |
| 272 | Cardoso Maira Georgina | San Martin 1373 | Parana | 343-4663706 | No |
| 273 | Dechanzi Ana Carolina | Hereñu 1445 | Parana | 343-4044071 | No |
| 275 | Michel Jesica Walquiria | Supremo Entrerriano 435 Hosp. J. J. de Urquiza UNCAL S/Nº |
Concepcion del Uruguay | 3442-443900/01/02/03 | No |
| 276 | Ortiz Aubone Maria Eugenia | D. P. Garat 1696 | Concordia | 345-5081484 | No |
| 277 | Nuñez Maria Alejandra | Zurdo Salud, 1 de Mayo 154 | Mojones Norte | 3455-404821 3438-427073 |
No |
| 278 | Olivera Jesica Alejandra | Paysandu 743 | Villaguay | 3455-410086 | No |
| 279 | Fita Luis Emanuel | Vicoer 80 Viv. Manzana E Casa 28 | Parana | 343-4465293 | Si |
| 280 | Ledesma Sergio Javier | Moreno 376 | Diamante | 343-5047336 343-4983908 |
Si |
| 281 | Carrere Vanina Solange | Victor Mercante 2056 | Parana | 343-4631985 | Si |
| 282 | Molina Maria Belen | Fleming 701 Hosp. Militar Av. Ejercito 2157 Policiales: Rondeau 2210 |
Parana |
343-4547979 | Si |
| 283 | Sanchez Maria Luisa | Dasso y Soldado Argentina 448 | Diamante | 343-5186952 | Si |
| 284 | Correa Alejandra Emilia | Luis N. Palma 848 San Martin 542 |
Gualeguaychu | 344-6362788 344-6565892 |
Si |
| 285 | Brites Lorena Estefania | Juan Garrigo 1190 | Parana | 343-6115740 343-4263695 |
Si |
| 286 | Caraballo Sana Lidia Ines | Corrientes 535 | Parana | 3434198934 | Si |
| 287 | Schultheis Tamara Nahir | Uranga 92 | Aldea San Antonio | 3446-603996 | Si |
| 288 | Sonderegger Florencia | Laprida 1021 | Parana | 343-4548692 | Si |
| 289 | Correa Liza Camila | Rio Negro 1046 | Parana | 343-4747555 | Si |
| 290 | Holotte Karen Nahir | NOGOYA Y LOPEZ JORDAN | Segui | 343-5508249 | Si |
| 291 | Cacciavillani Jaquelina Del Huerto | Miller 1763 | Parana | 343-4716304 | Si |
| 292 | Meroi Aranzazu Maria Del Rosario | Ruta 12 Km. 456 | Sauce Montrul | 343-4466100 | Si |
| 293 | Aguilar Celia Fabiana | Celia Torra Y Quinquela Martin S/N° | Parana | 343-4669864 | Si |
| 294 | Baez Mariana Lorena | B. Empleados de Comercio MZ8 C18 | Parana | 3435123892 | Si |
| 295 | Retamar Noeliz Noemi | Corrientes MZ 4 C8 1139 B. CGT | Santa Elena | 3437446964 | Si |
| 296 | Astengo Alejandro Victorino | Barrio 186 Viv. MZNA 12 CASA 7 | Villaguay | 3455520616 | Si |
| 297 | Rios Gabriela Beatriz | Chubut Y Castello S/N° | Villaguay | 3455453618 | Si |
| 298 | Villa Laura Diana | Colon 593 | Villaguay | 3455524523 | Si |
| 299 | Larrea Laureano Jesus Maria | Herrera y Alsina | Villaguay | 3455483742 3455423650 |
Si |
| 300 | Almiron Dana Agostina | Tala 1815 | Concordia | 3454156785 | No |
| 301 | Benedetti Andrea Mariela | Misiones 660 | Parana | 3435129835 | Si |
| 302 | Mego Lucrecia Maria Soledad | Saldaña Retamar 117 | Villaguay | 3455469678 | Si |
| 303 | Byczek Ximena Flavia | Goyeneche 1171 Estrada 445 |
Basavilbaso | 3445431571 | No |
| 304 | Servin Yanina Analia | Los Talas 1433 | Parana | 3434161620 | Si |
| 305 | Van Cauwenberghe Lara Denise | Almeida 327 | Villaguay | 3455464522 | No |
| 306 | Fleyta Marianela Rocio | Salvador Cali 225 | Parana | 3434191342 | Si |
| 307 | Ruiz Berta Natalia | Dr. Julio Federich 593 | La Paz | 3434660195 | No |
| 308 | Lencina Marta Florencia | Jujuy 1115 | Gualeguay | 3444537909 | Si |
| 309 | Vesco Pamela | Barrio Pastelero C.20 parte nueva | Parana | 3435303420 | Si |
| 310 | Ledesma Aranda Richar Osmar | Artigas 1862 | Gualeguaychu | 3446593684 | No |
| 311 | Romero Gabriela Beatriz | Sampay 3047 Pablo Lorentz y Dr. Roberto Uncal |
Concepcion del Uruguay | 3442678042 3442548650 |
No |
| 312 | Podesta Aline Edith | Italia 258 | Parana | 3434157894 | No |
| 313 | Spahn Roskopf Sabrina | Urquiza S/N° | Colonia Ensayo | 3434624064 | Si |
| 314 | Caceres Cristina Mabel | Velzi S/Nº Alberdi 1287 Urquiza 1250 |
Colon | 3447577195 | No |
| 315 | Santill Malvina Soledad | Belgrano 127 | Colonia Avellaneda | 3435340823 3434313829 |
Si |
| 316 | Velazquez Elsa Josefina | Congreso 169 Maipu 178 |
Victoria | 3415873804 | No |
| 317 | Gorosito Ivana Agostina | Italia 137 Dr. Minguillon 1895 |
Crespo | 3434600178 | Si |
| 318 | Cardozo Barbara Yamila | Pablo Crauzas 629 | Parana | 3425218586 | Si |
| 319 | Ramirez Maria Laura | Jose Politti 2412 | Parana | 3436229831 | Si |
| 320 | Valenzuela Valeria Alejandra | Esquiu 852 | Villaguay | 3455465107 | Si |
| 321 | Befart Gimena Magali | Sarmiento 555 | Villaguay | 3455032149 | Si |
| 322 | Kranevitter Silvana Valeria | Padre E. Becher 884 | Santa Anita | 3445404112 | Si |
| 323 | Perez Maria Fernanda | Intendente Copellio 167 | Victoria | 3436101456 | Si |
| 324 | Morichetti Maria Virginia | Av. Francisco Ramírez 3132 | Parana | 3434042818 | Si |
| 325 | Alvarez Yohanna Maria Romina | 25 de mayo 654 (CONSULTORIO) | Concordia | 3454146412 | No |
| 326 | Ladner Lucia Maria Rosa | Rivadavia 1038 | Hernandez | 3435517692 | Si |
| 327 | Arguello Maria Dolores | Guido Marizza 1778 | San Benito(CONSULTORIO) | 3434250432 | Si |
| 328 | Minaglia Lila | 9 de julio 585 | Rosario del Tala | 3445511997 | Si |
| 329 | Micheloud Maria Belen | Av. San Martin 918 | Viale | 3434803574 | No |
| 330 | Costen Liliana Teresa | Urquiza 232 | Villaguay | 3455456101 | Si |
| 331 | Rausch Agostina | Pío XII | Chajari | 3456459033 | Si |
| 332 | Curzio Andrea Victoria | Monteagudo 273 | Colon | 3447417681 | No |
| 333 | Tabia Mariana Beatriz | Corrientes 569 | Parana | 3434674349 | Si |
| 334 | Stellato Butuz Abi María | Poeta Eduardo Seri 3254 | Parana | 3435175385 | Si |
| 335 | Alva Ángeles Candela | Independencia 141 | Aldea Brasilera | 3434401761 | Si |
| 336 | Dietz Melanie Carla | Gob. Manuel Crespo s/n (Francia y Cesáreo Quiroz) | Parana | 3434538990 | Si |
| 337 | Sosa Carla Stefania | Santiago del estero 60 San José 4226 |
Parana Colonia Avellaneda |
3434734776 | No |
| 338 | Heinitz Nicolas Agustin | cuyas y Sampre 1748 | Parana | 3434804419 | Si |
| 339 | Laner Bianca | Alvarez Condarco 2705 | Chajari | 3456405239 | No |
| 340 | Marignac Emilce | Alberto Gerchunoff 944 | Parana | 3434642255 | No |
| 341 | Sigura Keinet Maria de los Milagros | Santa Fe 770 | San Benito | 3436201405 | Sí |
| 342 | Trevisan Ludmila Agustina | Estrada 2265 | Chajari | 3456522561 | Si |
| 343 | Velazco Romina Liliana | Santiago del Estero 227 | Gualeguay | 3444539496 | Si |
| 344 | Medrano Judith Analiza Guadalupe | Los Talas 1098 | Parana | 3434471141 | Si |
| 345 | Garaycoechea Mariana | Dr. Chebrillon 546 | Concordia | 3454147014 | Si |
| 346 | Medina Lucila Antonella | Pedro Goyena 944 | Villaguay | 3455535080 | Sí |
| 347 | Cisnero Lucrecia Maria Agustina | Rocamora 391 | Villaguay | 3455624666 | No |
| 348 | Cardinali Nanci Beatriz | Zona Rural s/n, districto Altamirano Norte Durazno | Districto Tala | 3455401293 | No |
| 349 | Benitez Nerea Alejandra | El paracao 533 | Parana | 3435107383 | Sí |
| 350 | Sosa Maria Jose | Barrio 199 viviendas Emp. de Com. M.9 C.11 | Parana | 3434703316 | No |
| 351 | Narvaez Claudina | 9 de julio 568 | Rosario del Tala | 3445434616 | No |
| 352 | Barzola Carla Beatriz | Barrio Pna. 12 C.26 M.2 | Parana | 34345096000 | No |
| 353 | Gelvez Camila Desiree | Hermelo 349 | Villaguay | 3455523536 | No |
| 354 | Iglesias Marianela Noemi | SEBASTIAN VAZQUEZ 341 | Parana | 3435051517 | No |
| 355 | Carraud Florencia Camila Estefania | Chiesa 930 | Villaguay | 3456029672 | No |
| 356 | Romero Sol Maria de Lujan | BULEVAR CHURRUARIN 486 | Villaguay | 3455407841 | No |
| 357 | Gariboglio Nayla Lucia | COLONIA AVIGDOR CALLE S/Nº | La Paz | 3438401848 | No |
| 358 | Fin Mariel Alicia | Paisandu 43 | 3455443409 | Villaguay | No |